CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y
PLAN DE EVALUACION 2009-II
ASIGNATURA: SEMIOLOGIA
| SEMANA | ACTIVIDADES | PLAN DE EVAL. | POND. |
| 01 | INICIO, PLAN DE EVAL DIAGNOSTICA ORAL | | |
| 02 | INTRO. A LOS CONCEPTOS BASICOS Y AUTORES | | |
| 03 | | EJERCICIOS AUDIOVISUALES | |
| 04 | SEMIOLOGIA Y LINGUISTICA. | | |
| 05 | | | |
| 06 | PROYECCION FILMICA | ENTREGA DE TRABAJO ESCRITO | 20% |
| 07 | | EVALUACION ESCRITA IND. | 20% |
| 08 | RETROINFORMACION Y NOTAS | | |
| 09 | EL ARTE COMO HECHO SEMIOLOGICO | EXPOSICIONES | 20% |
| 10 | ICONOGRAFIA Y TEATRO | “ | |
| 11 | CINE Y MENSAJES PUBLICITARIOS | “ | |
| 12 | REALIDAD SOCIAL VENEZOLANA Y POLITICA | “ | |
| 13 | ANALISIS SEMIOLOGICO | “ | |
| 14 | | TRABAJO FINAL | 20% |
| 15 | RETROINFORMACION Y NOTAS | | |
NELITZA SOLARTE CARMEN LIRA
COODINADOR DOCENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario